No. | NAMA INSTANSI | ALAMAT | JAM | RENCANA DONOR |
---|---|---|---|---|
1 | UTD PMI Kabupaten Garut KEC. CIHURIP |
- |
00:00:00 | 100 |
2 | UTD PMI Kabupaten Garut Kec. Sukawening |
Nagrog, Sukamukti, Sukawening |
00:00:00 | 150 |
3 | UTD PMI Kabupaten Garut KEC. CIHURIP |
- |
00:00:00 | 100 |
4 | UTD PMI Kabupaten Garut Kec. Sukawening |
Nagrog, Sukamukti, Sukawening |
00:00:00 | 150 |
5 | UTD PMI Kabupaten Garut KEC. CIHURIP |
- |
00:00:00 | 100 |
6 | UTD PMI Kabupaten Garut Kec. Sukawening |
Nagrog, Sukamukti, Sukawening |
00:00:00 | 150 |
7 | UTD PMI Kabupaten Garut KEC. CIHURIP |
- |
00:00:00 | 100 |
8 | UTD PMI Kabupaten Cirebon Rs Arjawinangun |
00:00:00 | 300 | |
9 | UTD PMI Kabupaten Cirebon SMP Al Islam Boarding School Beber |
Kecamatan Beber |
00:00:00 | 25 |
10 | UTD PMI Kabupaten Cirebon RS Sumber Waras |
00:00:00 | 30 | |
11 | UTD PMI Kabupaten Majalengka DINAS PUTR |
Jl. K.H.Abdul Halim No.99, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka |
00:00:00 | 40 |
12 | UTD PMI Kabupaten Majalengka PT. GLORY STAR WISESA |
Jl. Salah, Banjaran, Kec. Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45468 |
00:00:00 | 40 |
13 | UTD PMI Kabupaten Bekasi MULIA KERAMIK, PT (MGF) |
JL RAYA INDUSTRI |
00:00:00 | 70 |
14 | UTD PMI Kabupaten Bekasi MULIA KERAMIK, PT (Medical Centre) |
JL.TEGALGEDE NO 1 CIKARANG SELATAN |
00:00:00 | 50 |
15 | UTD PMI Kabupaten Bekasi Inti Pantja Press Industri, PT |
JL.KALIABANG NO.1 PONDOK UNGU,BEKASI |
00:00:00 | 50 |