
| No. | NAMA INSTANSI | ALAMAT | JAM | RENCANA DONOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UTD PMI Kota Palembang BUDHA TZU CHI |
GEDUNG BUDHA TZU CHI RAMAYANA |
00:00:00 | 100 |
| 2 | UTD PMI Kota Palembang FATAYAT NU |
- |
00:00:00 | 30 |
| 3 | UTD PMI Kota Palembang THE ZURI |
TRANSMART JL.RADIAL |
00:00:00 | 50 |
| 4 | UTD PMI Kota Palembang SUMATERA EKSPRES |
- |
00:00:00 | 40 |
| 5 | UTD PMI Kota Palembang Kambang Iwak |
JL.TASIK |
00:00:00 | 50 |