
| No. | NAMA INSTANSI | ALAMAT | JAM | RENCANA DONOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UTD PMI Kabupaten Tabanan STISIP MARGARANA DAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI SINGARAJA |
- |
00:00:09 | 40 |
| 2 | UTD PMI Kabupaten Buleleng DESA BANYUPOH |
DESA BANYUPOH, KEC. GROKGAK, BULELENG |
09:30:00 | 50 |
| 3 | UTD PMI Provinsi Bali PAUD MUTIARA BUNDA BALI |
08:00:00 | 50 | |
| 4 | UTD PMI Provinsi Bali OMNI GYM BALI |
JL SAHADEWA MUNGGU MENGWI |
09:00:00 | 40 |
| 5 | UTD PMI Provinsi Bali BUS DONOR RENON SORE |
BAJRA SANDI RENON |
15:00:00 | 30 |
| 6 | UTD PMI Provinsi Bali FIFGROUP CABANG KUTA |
JL RAYA KUTA NO 29 |
09:00:00 | 50 |
| 7 | UTD PMI Provinsi Bali BUS DONOR RENON PAGI |
BAJRASANDHI RENON |
07:00:00 | 30 |